
Hubnutí máme většinou spojeno s pocity hladu a neodolatelnou chutí na něco „zakázaného“. Tyto chutě nemusí být vždy slabostí vůle! Stačí jen vědět, jaké potraviny nás opravdu zasytí.
Při hubnutí je dobré sledovat u potravin kromě energie a složení také jejich glykemický index (GI). Tento číselný údaj vyjadřuje účinek sacharidové potraviny na zvýšení hladiny cukru v krvi (glykemie). Po každém jídle stoupá hladina cukru v krvi a vyplavuje se hormon inzulín, který zajištuje opětovný pokles glykemie. Potraviny s vysokým GI (bílé pečivo, smažené, pečené a instantní potraviny) a rychle a výrazně zvyšují glykemii a musí se vyplavit hodně inzulínu, aby zase klesla. Toto kolísání způsobuje hlad a chuť na něco dobrého obvykle doprovázené únavou, nervozitou a podrážděností. Výsledkem je často výběr dalšího sladkého. A čím častěji dochází k těmto výkyvům glykemie, tím větší je pravděpodobnost vzniku nadváhy, protože přílišné vyplavování inzulínu zvyšuje ukládání tuků. Potraviny s nízkým a středním GI (zelenina, luštěniny, celozrnné pečivo a obilniny, mléčné výrobky) udržují vyrovnanou hladinu cukru v krvi, způsobují déle trvající pocit sytosti po jídle a celkově nižší příjem energie snědeného jídla. Pokud budou dva lidé hubnout a jíst stejně energetická jídla, více zhubne ten, který bude jíst potraviny s nižším glykemickým indexem.
Pokud hubnete a chcete se vyhnout hladu a nezvladatelným chutím, zařazujte do každého jídla potraviny s nízkým GI (do 55), občas potraviny se středním GI (do 70) a snažte se vyhýbat potravinám s vysokým GI (nad 70).
Můžete také vhodnou přípravou (kratší tepelná úprava) a kombinací jídel (přidáním vlákniny, bílkoviny a tuku) výrazně snížit GI samotné potraviny.
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty GI u běžně používaných potravin.
| Orientační hodnoty glykemického indexu | |||||
| Xylitol | 8 | Hroznové víno | 40 | Chléb bílý Pita | 56 | 
| Brokolice | 10 | Puding instantní | 40 | Rýže bílá | 56 | 
| Česnek | 10 | Jablečná šťáva přírodní | 40 | Kompot meruňky | 56 | 
| Houby | 10 | Džus rajčatový | 40 | Sušenky bohaté na vlákn. | 57 | 
| Paprika | 10 | Šťáva z čerst. pomerančů | 40 | Pizza sýrová | 58 | 
| Rajče | 10 | Těstoviny celozrnné | 40 | Rýže bílá dlouhá | 58 | 
| Saláty (hlávkové) | 10 | Špagety vař. 10-15 min. | 41 | Houska hamburgerová | 60 | 
| Zelenina kořenová | 10 | Kompot hruška | 42 | Zmrzlina | 60 | 
| Zelí | 10 | Polévka čočková | 42 | Mléko kondenz. slazené | 60 | 
| Sojové boby v konzervě | 14 | Tyčinka Twix | 43 | Špagety vařené 20 minut | 60 | 
| Ořechy vlašské | 15 | Špagety vařené al dente | 44 | Muffin | 61 | 
| Fruktóza | 20 | Džus mrkvový | 44 | Müsli tyčinky | 61 | 
| Oříšky burské | 20 | Chléb žitný | 44 | Mouka žitná | 61 | 
| Sója vařená | 20 | Rýže inst. vařené 1 min. | 44 | Makarony se sýrem | 61 | 
| Třešně | 20 | Džus ananasový | 45 | Kuskus | 64 | 
| Čokoláda hořká 70%kak. | 22 | Laktóza | 45 | Tyčinka Mars karamel. | 64 | 
| Čočka zelená | 22 | Mandarinka | 45 | Chléb celozrnný | 64 | 
| Čokoláda nápoj s um. Sl. | 22 | Kuřecí nugety | 45 | Zavařenina | 65 | 
| Grapefruit | 22 | Kompot broskev | 46 | Banán | 65 | 
| Oříšky kešu | 22 | Nudle instantní | 46 | Hrozinky | 65 | 
| Hrách loupaný | 22 | Makarony | 46 | Brambory vařené v páře | 65 | 
| Švestky | 22 | Cappuccino | 46 | Meloun žlutý | 65 | 
| Mléko plnotučné | 25 | Džus grapefruitový | 47 | Bramborová kaše | 70 | 
| Droždí | 25 | Chléb ovesný otruby | 47 | Kavli chléb | 70 | 
| Čočka červená | 27 | Rýže parboiled | 47 | Sušenky pšeničné | 70 | 
| Párky | 27 | Tyčinka Mars ořechová | 47 | Kaše ovesná | 70 | 
| Boby sušené | 27 | Hrášek zelený | 48 | Cukr (sacharóza) | 70 | 
| Mléko sójové | 29 | Jogurt sójový | 48 | Kukuřice | 70 | 
| Mléko polotučné | 29 | Koláče | 48 | Coca-cola | 70 | 
| Cizrna vařená | 30 | Čokoládový nápoj slaz. | 48 | Nudle | 70 | 
| Čočka hnědá | 30 | Torteliny sýrové | 49 | Ravioly | 70 | 
| Fazole bílé | 30 | Mrkev vařená | 49 | Brambory šťouchané | 70 | 
| Fazolky zelené | 30 | Brambory vař. ve slupce | 50 | Mouka bílá | 70 | 
| Jablko | 30 | Mouka z pohanky | 50 | Mouka amarantová | 70 | 
| Marmeláda ovo. bez cuk. | 30 | Kiwi | 50 | Kaše kukuřičná | 71 | 
| Meruňky sušené | 30 | Rýže basmati | 50 | Cornflakes | 72 | 
| Mléko odtučněné | 30 | Rýže tmavá natural | 50 | Meloun červený | 73 | 
| Nutella | 30 | Sorbet | 50 | Dýně | 74 | 
| Jogurt nízkotučný s fruk. | 32 | Zmrzlina nízkotučná | 50 | Pomfrity | 75 | 
| Žito  zrno | 32 | Džem průměr | 50 | Donut | 75 | 
| Amarant | 34 | Mango | 50 | Chipsy | 75 | 
| Kukuřice indická | 34 | Jahody | 50 | Croissant | 76 | 
| Fíky | 35 | Džus pomerančový | 50 | Brambory v mikrovlnce | 76 | 
| Hruška | 35 | Fíky sušené | 50 | Popkorn bez cukru | 82 | 
| Jogurt slazený | 35 | Pšenice rychle vařená | 51 | Bageta | 85 | 
| Mrkev syrová | 35 | Vločky Kellogs s medem | 52 | Bramborová kaše instant. | 85 | 
| Pomeranč | 35 | Bramborové knedlíky | 52 | Rýže předvařená | 85 | 
| Špagety vařené 5 minut | 35 | Kukuřice sladká | 53 | Med | 85 | 
| Rybí prsty | 36 | Rýže hnědá | 54 | Brambory vař. bez slup. | 87 | 
| Chléb ječmenový | 38 | Koktejl ovocný | 54 | Džem jahodový | 90 | 
| Polévka rajčatová | 38 | Sušenky slané | 55 | Brambory peč. v troubě | 90 | 
| Chléb černý německý | 39 | Sušenky máslové | 55 | Burizony | 95 | 
| Vločky Kelloogs | 39 | Těstoviny vařené bílé | 55 | Glukóza | 100 | 
| Ravioly plněné masem | 39 | Tyčinka Snickers | 55 | Maltodextrin | 100 | 
| Broskev | 40 | Vločky müsli | 55 | Maltosa | 100 | 
| Fazole červené | 40 | Meruňka | 55 | Pivo | 103 | 

Objednejte si moji tištěnou knihu LÁSKYPLNÉ HUBNUTÍ
Psychologického a výživového průvodce hubnutím a zdravým životním stylem pro ženy 💖